Le top des prénoms féminins et masculins italiens pour 2022
valeur absolu | % sur la totalité des garçons | valeur absolu | % sur la totalité des filles | ||||
1 | Leonardo | 7.888 | 3,90 | Sofia | 5.465 | 2,87 | |
2 | Francesco | 4.823 | 2,38 | Aurora | 4.900 | 2,58 | |
3 | Tommaso | 4.795 | 2,37 | Giulia | 4.198 | 2,21 | |
4 | Edoardo | 4.748 | 2,35 | Ginevra | 3.846 | 2,02 | |
5 | Alessandro | 4.729 | 2,34 | Vittoria | 3.814 | 2,01 | |
6 | Lorenzo | 4.493 | 2,22 | Beatrice | 3.333 | 1,75 | |
7 | Mattia | 4.374 | 2,16 | Alice | 3.154 | 1,66 | |
8 | Gabriele | 4.062 | 2,01 | Ludovica | 3.103 | 1,63 | |
9 | Riccardo | 3.753 | 1,85 | Emma | 2.800 | 1,47 | |
10 | Andrea | 3.604 | 1,78 | Matilde | 2.621 | 1,38 | |
11 | Diego | 2.824 | 1,39 | Anna | 2.284 | 1,20 | |
12 | Nicolo’ | 2.747 | 1,36 | Camilla | 2.253 | 1,19 | |
13 | Matteo | 2.744 | 1,36 | Chiara | 2.120 | 1,12 | |
14 | Giuseppe | 2.735 | 1,35 | Giorgia | 2.089 | 1,10 | |
15 | Federico | 2.563 | 1,27 | Bianca | 2.042 | 1,07 | |
16 | Antonio | 2.562 | 1,27 | Nicole | 2.001 | 1,05 | |
17 | Enea | 2.314 | 1,14 | Greta | 1.929 | 1,01 | |
18 | Samuele | 2.230 | 1,10 | Gaia | 1.736 | 0,91 | |
19 | Giovanni | 2.173 | 1,07 | Martina | 1.729 | 0,91 | |
20 | Pietro | 2.130 | 1,05 | Azzurra | 1.717 | 0,90 |
Celles-ci sont les statistiques officielles de l’ISTAT, l’institut national italien de la statistique.